
Zum 11. Stadtlauf in Eberswalde am 17.09.2017 waren auch wir mit mehreren Teams am Start. Hier sind unsere Ergebnisse in der Teamwertung und natürlich Bilder:



4,1 km Schülerlauf Kl. 7/8 Fortsetzung Mannschaftswertung | |||
Platz Verein | Stnr. | Name, Vorname | Leistung |
12. Freie Gesamtschule Finow 7 / Team 2 |
1:16:10 h | ||
430 | Franz, Alex | 20:08,4 min | |
428 | Benecke, Kevin | 27:56,4 min | |
426 | Räck, Marius | 28:04,7 min | |
429 | Jahnke, Leon | *29:23,0 min | |
427 | Krüger, Julien | *36:22,2 min | |
17. Freie Gesamtschule Finow Klasse 7 | 1:20:26 h | ||
423 | Tausche, Lena | 24:41,2 min | |
422 | Schmidt, Jasmin | 27:41,4 min | |
424 | Krienke, Marie | 28:02,9 min | |
425 | Melchert, Joy | *37:40,0 min | |
4,1 km Schülerlauf Kl. 11/13 Fortsetzung Mannschaftswertung | |||
Platz Verein | Stnr. | Name, Vorname | Leistung |
15. Freie Gesamtschule Finow Klasse12/13 | 1:06:04 h | ||
418 | Glass, Alec | 16:56,2 min | |
420 | Pfau, Julian | 22:19,4 min | |
419 | Fares, Muawiyah | 26:47,5 min | |
* Einzelzeit in Teamergebnis nicht enthalten |
10 km Staffellauf Gesamtwertung | |||
Platz Verein . | Stnr | Name, Vorname | Leistung |
15. Freie Gesamtschule Finow (FGF) | 2005 | 52:24 min | |
S.Scherbina, | |||
A. Trautmann, | |||
M. Sztranyay, | |||
S. Mesletzky, | |||
S. Sif Eddin |